DAFTAR HARGA GALLERY PULSA
Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.
| Simpati | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| S5 | Jateng | 5000 | 5.250 | |
| S10 | Jateng | 10000 | 10.150 | |
| S20 | Jateng | 20000 | 19.975 | |
| S50 | Jateng | 50000 | 49.675 | |
| S100 | Jateng | 100000 | 97.525 | |
| SL5 | Nasional | 5000 | 5.375 | |
| SL10 | Nasional | 10000 | 10225 | |
| SL20 | Nasional | 20000 | 20.050 | |
| SL50 | Nasional | 50000 | 49.725 | |
| SL100 | Nasional | 100000 | 97.725 |
| Kartu AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| A5 | Jateng | 5000 | 5.250 | |
| A10 | Jateng | 10000 | 10.150 | |
| A15 | Jateng | 15000 | 15.775 | |
| A20 | Jateng | 20000 | 20.175 | |
| A25 | Jateng | 25000 | 25.375 | |
| A50 | Jateng | 50000 | 49.675 | |
| A100 | Nasional | 100000 | 97.525 | |
| AL5 | Nasional | 5000 | 5.375 | |
| AL10 | Nasional | 10000 | 10.225 | |
| AL20 | Nasional | 20000 | 20.050 | |
| AL25 | Nasional | 25000 | 25.325 | |
| AL50 | Nasional | 50000 | 49.725 | |
| AL100 | Nasional | 100000 | 97.725 |
| Mentari | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| M5 | Nasional | 5000 | 5.125 | |
| M10 | Nasional | 10000 | 10.125 | |
| M20 | Nasional | 20000 | 19.925 | |
| M25 | Nasional | 25000 | 24.725 | |
| M50 | Nasional | 50000 | 48.775 | |
| M100 | Nasional | 100000 | 95.425 |
| IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| IM5 | Nasional | 5000 | 5.125 | |
| IM10 | Nasional | 10000 | 10.125 | |
| IM20 | Nasional | 20000 | 19.925 | |
| IM25 | Nasional | 25000 | 24.725 | |
| IM50 | Nasional | 50000 | 48.775 | |
| IM100 | Nasional | 100000 | 95.425 | |
| IM5S | SMS | 5000 | 5300 | |
| IM8S | SMS | 8000 | 8.275 | |
| IM30S | SMS | 30000 | 29.925 | |
| IM5G | GPRS | 5000 | 5.125 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| XB5 | Bebas/Jempol | 5000 | 5.200 | |
| XB10 | Bebas/Jempol | 10000 | 10.200 | |
| XB25 | Bebas/Jempol | 25000 | 24.725 | |
| XB50 | Bebas/Jempol | 50000 | 79.325 | |
| XB100 | Bebas/Jempol | 100000 | 98.425 | |
| XP5 | Bebas/Jempol | 5000 | 5.150 | |
| XP10 | Bebas/Jempol | 10000 | 10.150 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| T1 | Nasional | 1000 | 1.125 | |
| T5 | Nasional | 5000 | 5.025 | |
| T10 | Nasional | 10000 | 9925 | |
| T20 | Nasional | 20000 | 19645 | |
| T50 | Nasional | 50000 | 48.875 | |
| T100 | Nasional | 100000 | 97.275 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| AX5 | Nasional | 5000 | 4.975 | |
| AX10 | Nasional | 10000 | 9.925 | |
| AX20 | Nasional | 20000 | 19.575 | |
| AX25 | Nasional | 25000 | 24.275 | |
| AX50 | Nasional | 50000 | 48.350 | |
| AX100 | Nasional | 100000 | 96.775 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| FL5 | Nasional | 5000 | 5.025 | |
| FL10 | Nasional | 10000 | 9.925 | |
| FL20 | Nasional | 20000 | 19.575 | |
| FL50 | Nasional | 50000 | 47.775 | |
| FL100 | Nasional | 100000 | 94.775 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| FR10 | Nasional | 10000 | 9.975 | |
| FR25 | Nasional | 25000 | 24.525 | |
| FR50 | Nasional | 50000 | 48.525 | |
| FR100 | Nasional | 100000 | 96.925 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| H5 | Nasional | 5000 | 5.150 | |
| H10 | Nasional | 10000 | 10.050 | |
| H25 | Nasional | 25000 | 24.750 | |
| H50 | Nasional | 50000 | 48.850 | |
| H100 | Nasional | 100000 | 97.450 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| E5 | Nasional | 5000 | 5175 | |
| E10 | Nasional | 10000 | 10.175 | |
| E20 | Nasional | 20000 | 20.075 | |
| E25 | Nasional | 25000 | 24.500 | |
| E50 | Nasional | 50000 | 49.025 | |
| E100 | Nasional | 100000 | 97.525 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| SO5 | Nasional | 5000 | 5.250 | |
| SO10 | Nasional | 10000 | 10.250 | |
| SO20 | Nasional | 20000 | 20.025 | |
| SO50 | Nasional | 50000 | 48.975 | |
| SO100 | Nasioanl | 100000 | 96.525 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| SM5 | Nasional | 5000 | 5.075 | |
| SM10 | Nasional | 10000 | 9.975 | |
| SM20 | Nasional | 20000 | 19.525 | |
| SM50 | Nasional | 50000 | 48.525 | |
| SM100 | Nasional | 100000 | 97.025 |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| | C5 | Nasional | 5000 | 4.975 |
| C10 | Nasional | 10000 | 9.875 | |
| C20 | Nasional | 20000 | 19.425 | |
| C50 | Nasional | 50000 | 48.025 | |
| C100 | Nasional | 100000 | 95.825 |
Info:
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

